Típus | Méret mm | Volt/Watt | Nettó vételár | Bruttó vételár |
---|---|---|---|---|
GUF70 – inox | 680 x 845 x 2000 mm | 230V/565W | 649 000Ft | 824 230 Ft |
(2025.05.) |
Powered by Froala Editor
Hőmérséklet tartomány | -24 és -18 °C között |
Klíma osztály | 4 |
Bruttó / Nettó tömeg | 145 / 120 kg |
Bruttó / Nettó űrtartalom | 565 / 528 l |
Görgők | 4db kerék, 2 fékezhető |
Külső kivitel | SS201 rozsdamenetes acél |
Belső kivitelezés | SS201 rozsdamenetes acél |
Belső világítás | Nincs |
Zár | Van |
Ajtószám és típus | 1 db nyíló önzáródó tömör ajtó |
Megfordítható ajtó | Igen |
Polcok száma és típusa | 3 fehér huzalpolc |
Polc méretei | GN2/1 (GN szabvány szerint) |
Maximális terhelés a polcokon | 110 kg/m² |
A vezérlő típusa | Elektronikus vezérlés |
A hűtés típusa | Ventilátoros légkeringtetés |
Leolvasztás típusa | Automatikus |
Hűtőközeg | R290 |
Hűtőközeg töltés | 90 g |
Hőmérő | Van |
Energiaosztály | |
Energia fogyasztás | 5,83 kWh/24h |
Éves energiafogyasztás | 2128 kWh/év |
Bemeneti teljesítmény | 565 W |
Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
Zajszint | 45 dB(A) |
Belső méret (SzxMélyxMag) | 560 x 680 x 1380 mm |
Külső méret (SzxMxMag) | 680 x 845 x 2000 mm |
Csomagolt méret (SzxMxMag) | 720 x 880 x 2050 mm |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor