Típus | Méret | Volt | Nettó vételár | Bruttó vételár |
---|---|---|---|---|
FSC1200S | 1200 x 740 x 2000 mm | 230V | 786 000 Ft | 998 220 Ft |
(2024.1216.) |
Powered by Froala Editor
Hőmérséklet tartomány | +2 és +10 °C között |
Klíma osztály | 4 |
Bruttó / Nettó tömeg | 189 / 174 kg |
Bruttó / Nettó űrtartalom | 1082 / 645 l |
330 ml-es dobozok | 1312 db |
500 ml-es dobozok | 928 db |
330 ml-es palackok | 640 db |
500 ml-es PET palackok | 640 db |
Lábak | 4db állítható láb |
Görgők | 4db görgő |
Külső kivitel | Fém, Fehér RAL9016 |
Belső kivitelezés | Fehérre festett acél |
Belső világítás | LED |
Zár | van |
Ajtószám és típus | 2 toló ajtós kivitel |
Polcok száma és típusa | 5 huzalpolc fehér |
Polc méretei | 1072 x 540 mm |
Maximális terhelés a polcokon | 196 kg/m² |
Az alsó polc méretei | 1070 x 475 |
A vezérlő típusa | Elektronikus |
A hűtés típusa | Ventilátoros keringtetés |
Leolvasztás típusa | Automatikus |
Hűtőközeg | R290 |
Hűtőközeg töltés | 120 g |
Hőmérő | Van |
Energiaosztály | |
Energia fogyasztás | 6,8 kWh/24h |
Éves energiafogyasztás | 2482 kWh/év |
Bemeneti teljesítmény | 880 W |
Feszültség / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
Zajszint | 48 dB(A) |
Belső méret (Szél x Mély x Mag) | 1090 x 670 x 1533 mm |
Külső méret (SzxMxMag) | 1200 x 790 x 2000 mm |
Csomagolt méret (SzxMxMag) | 1250 x 840 x 2100 mm |
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor